Textildruck | Stickerei | Buttonherstellung | Papier | Aufkleber
 
 
Mit diesem Preisrechner können Sie bequem die Kosten für Ihr geplantes Projekt kalkulieren. Bitte beachten Sie, dass die errechneten Ergebnisse ein verbindliches Angebot nicht ersetzen. Dieses erstellen wir Ihnen gern auf Anfrage.
Alle Preisangaben sind Netto zzgl. 19% Umsatzsteuer.

Preisangaben für Stückzahlen von mehr als 1000 und weniger als 10 Stück auf Anfrage.
 
  Anzahl: Stück
Flächenfüllung
(geschätzt)
25%
50%
75%
100 %
 
  Motivbreite: cm  
  Motivhöhe: cm  
   
   
             
  Fläche: cm²   Stückpreis: Euro  
  Füllung: %   Gesamt: Euro  
  Anzahl der Stiche:   enth. Punchkosten: Euro  
     

 
 
 
Die exakte Stichanzahl wird erst bei Bearbeitung Ihrer Motivvorlage ermittelt. Die tatsächlichen Kosten können daher von den hier errechneten Beträgen abweichen. Der Preisrechner ist als Hilfsmittel zur ungefähren Kostenkalkulation zu verstehen.
 
Handlingpauschale bei Lohnstick:
Bei Besticken von Fremdtextilien (durch den Kunden angeliefert) erheben wir eine Handlingpauschale von 0,15 Euro pro T-Shirt und von 0,30 Euro pro Sweatshirt bzw. Sweatjacke. Wir können Ihre Textilien schnell und günstig für Sie beschaffen. Gern machen wir Ihnen ein Angebot.
 
Staffelpreise in Euro bei 100% Füllung der Stickfläche
 
Fläche in cm²
ab   5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 200  
10   4,90 5,55 6,85 8,15 9,45 10,75 12,05 13,35 14,65 15,95 17,25 20,50 23,75 30,25  
20   3,62 4,25 5,49 6,74 7,98 9,23 10,48 11,72 12,97 14,21 15,46 18,57 21,69 27,92  
30   3,18 3,78 4,97 6,16 7,35 8,54 9,73 10,93 12,12 13,31 14,50 17,48 20,46 26,42  
40   2,94 3,51 4,65 5,79 6,93 8,06 9,20 10,34 11,48 12,61 13,75 16,59 19,44 25,13  
50   2,79 3,33 4,42 5,50 6,58 7,67 8,75 9,83 10,92 12,00 13,08 15,79 18,50 23,92  
60   2,68 3,20 4,23 5,25 6,28 7,31 8,34 9,37 10,40 11,43 12,46 15,03 17,60 22,75  
70   2,59 3,08 4,06 5,03 6,01 6,98 7,96 8,93 9,91 10,88 11,86 14,29 16,73 21,61  
80   2,52 2,98 3,90 4,83 5,75 6,67 7,59 8,51 9,43 10,35 11,27 13,57 15,88 20,48  
90   2,46 2,89 3,76 4,63 5,49 6,36 7,23 8,09 8,96 9,83 10,69 12,86 15,03 19,36  
100   2,41 2,81 3,63 4,44 5,25 6,06 6,88 7,69 8,50 9,31 10,13 12,16 14,19 18,25  
150   2,27 2,62 3,33 4,03 4,73 5,44 6,14 6,85 7,55 8,25 8,96 10,72 12,48 16,00  
200   2,17 2,47 3,07 3,66 4,26 4,85 5,45 6,05 6,64 7,24 7,83 9,32 10,81 13,79  
300   2,10 2,38 2,92 3,46 4,00 4,54 5,08 5,63 6,17 6,71 7,25 8,60 9,96 12,67  
400   2,06 2,30 2,79 3,28 3,76 4,25 4,74 5,23 5,71 6,20 6,69 7,91 9,13 11,56  
500   2,03 2,26 2,72 3,18 3,64 4,10 4,56 5,02 5,48 5,94 6,40 7,56 8,71 11,01  
700   1,99 2,19 2,60 3,00 3,41 3,82 4,22 4,63 5,04 5,44 5,85 6,86 7,88 9,91  
900   1,95 2,13 2,48 2,83 3,19 3,54 3,89 4,24 4,59 4,95 5,30 6,18 7,06 8,82  
                                 
 
Alle Preise sind Europreise, netto zuzüglich 19% Umsatzsteuer.
 
fatink t-shirtdruck siebdruck stickerei